×ù»ú£º0771-5791162
ÓÊÏ䣺2604045678@https://m.sclyyl.com/
΢Ðźţº13667715899
Éú²ú»ùµØ£º¹ãÎ÷ÄÏÄþÊиßÐÂÇø¿Æ´´Â·10ºÅ2#³µ¼ä1Â¥1-1
Õã½ÏúÊÛÖÐÐÄ£ºÕã½ÉÜÐËlÖйú·ÄÖ¯Îå½ð»úµç³Ç
½ËÕÏúÊÛÖÐÐÄ£º½ËÕÊ¡Ì©ÐËÊлÆÇÅÕò£¨13809016333 Íô·£©
Óñ²ñ·¢µç»úÎȶ¨¿É¿¿µÄÖÊÁ¿ÉîµÃÓû§Çàíù£¬±»¹ã·ºÓÃÓÚ¾üÓá¢ÃñÓᢴ¬ÓõÈÁìÓò£¬±¾Æª¶¥²©µçÁ¦ÎªÄú½éÉܶ¥²©Óñ²ñ4D24TϵÁÐ20kw²ñÓÍ·¢µç»ú×éÓÅÊÆÌص㼰¼¼Êõ²ÎÊý±í¡£
4D24TϵÁÐ20kw²ñÓÍ·¢µç»ú×éÓÅÊÆÌصã
1. ½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Çᣬµ¥±ßά»¤·½±ã£»
2. ËíµÀʽÆø¸×Ì壬¸ÕÐԺã¬Óͺıȵͣ¨ÓÍÆ·¶ÔȼÓÍСÓÚ0.1%£©£»
3.²ÉÓõç¿ØȼÓÍÅçÉäϵͳ£¬ÎÐÂֱȿÕÆøͨµÀС£¬¶à¿×С¿×¾¶ÅçÓÍÆ÷£¬ÐÔÄܺ㬾¼ÃЧÒæ¸ß£»
4. NVHÓÅ»¯£¬µÍÔëÒô£¬µÍÕñ¶¯£¬´ïµ½¹ú¼ÊͬÀà»úÐ͵ÄÏȽøˮƽ£»
5. ¾ßÓÐCAN×ÜÏß¹¦ÄÜ£¬¿ÉÅ䱸µç×ÓÓÍÃÅ̤°å£¬ÐýÅ¥¿ÉÓ벻ͬµÄÒDZíÏàÆ¥Å䣻
6. ÅäÓÐÓÍË®·ÖÀëÆ÷£¬¿ÉÅ䱸µç×ÓÌáÉý±Ã£¬¶ÔȼÓÍÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£»
4D24TϵÁÐ20kw²ñÓÍ·¢µç»ú×é¼¼Êõ²ÎÊý
²ñÓÍ·¢µç»ú×éÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||
Êä³ö¹¦ÂÊ | 20KW/25KVA | Îȶ¨µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À0.5% |
±¸Óù¦ÂÊ | 22kw/27.5KVA | ˲̬µçѹµ÷ÕûÂÊ | ¡Ü20~-15% |
¶î¶¨µçÁ÷ | 36A | µçѹÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü3S |
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50Hz | ÎÈ̬ƵÂʵ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À0.5% |
¶î¶¨µçѹ | 230/400V | ˲̬ƵÂʵ÷ÕûÂÊ | ¡Ü¡À10~-7% |
ÖØÁ¿ | Ô¼600KG | ƵÂÊÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü2S |
³ß´ç£¨½ö¹©²Î¿¼£© | 1500¡Á560¡Á1200mm |
²ñÓÍ»úÖ÷Òª²ÎÊý | |||
ÐͺŠ| 4D24TG2 | ||
Éú²ú³§¼Ò | Óñ²ñÈóÍþ·¢¶¯»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
Ö÷ÓÃ/±¸Óù¦ÂÊ | 28/30.8KW | ¸×¾¶ÐÐ³Ì | 87¡Á103mm |
ÐÎʽ | Ëijå³Ì¡¢Ö±ÁÐ | Åŷűê×¼ | ·ÇµÀ·¹úÈý |
Æø¸×Êý | 4¸× | ȼÓÍÏûºÄÂÊ | 200 g/kw¡¤h |
½øÆø·½Ê½ | Ôöѹ | »úÓÍÈÝÁ¿£¨½ö·¢¶¯»ú£© | 10L |
תËÙ | 1500r/min | ȼÓ͹æ¸ñ | 0#²ñÓÍ |
µ÷ËÙ·½Ê½ | µç¿Ø | ÅÅÁ¿ | 2.45L |
Æô¶¯·½Ê½ | 24VDCµçÆô¶¯ | ѹËõ±È | 17.8£º1 |
ÔëÉù | ¡Ü92dB£¨A£© | »úȼ±È | ¡Ü0.1% |
·¢µç»úÖ÷Òª²ÎÊý | |||
Éú²ú³§¼Ò | ÉϺ£Ë¹Ì¹¸£¶¯Á¦É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
ÐͺŠ| GR180F | ÈÆ×é²ÄÖÊ | È«ÍÏßÈÆÖÆ |
Êä³ö¹¦ÂÊ | 22KW | ¹ýÔØÄÜÁ¦ | ¹ýÔØ10%һСʱ |
ÀàÐÍ | ÎÞË¢×ÔÀø£¨AVR£© | ¶ÌʱµçÁ÷ | 150%10S |
¾øÔµµÈ¼¶ | H | µç ÖÆ | ÈýÏàËÄÏߣ¬ÖÐÐÔµã½ÓµØ |
·À»¤µÈ¼¶ | IP23 | ¹¦ÂÊÒòËØ | 0.8Öͺó |
ÈçÐèÁ˽â¸ü¶àÏà¹ØÏêÇ黶ӹØעϷ½Î¢ÐŶþάÂë¡ý¡ý¡ý
ɨһɨ ¹Øע΢ÐÅ